lunes, 27 de abril de 2009

LES GUILLERIES

Shhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh! Calladitos!

Este fin de semana han sido les Guilleries, una carrera de mtb dura donde las halla 100KM con 3800 metros de desnivel positivo en esta edición, y como no iba a ser menos varios de nosotros estuvimos presentes.
Un día de perros en Sant Hilari de Sacalm, pero esos días son los que hacen que las carreras sean épicas y dignas de ser recordadas durante largo tiempo. Y digo esto, porque cuando llevábamos sobre una hora de carrera empezó a llover a SACO y para más inri a granizar com mala leche, para al cabo de otra hora aproximadamente parar, con lo que quedo todo embarrado y en consecuencia las trialeras, que en esta carrera son tela marinera, impracticables, con lo que tocaba caminar, saltar, bajar de culo, etc... Sin olvidarnos de el desgaste mecánico que sufre la bicicleta.
Por si esto no fuera suficiente, en mi caso concreto, cuando llevaba sobre las 10 horas de carrera, empezó otra vez a llover, pero mucho más fuerte que la vez anterior, y acto seguido a granizar, con más mala leche aún, dolían un poco hasta los antebrazos de las pedraditas del granizo, con lo que los caminos y senderos eran en ese momento ríos de agua. Ni que decir tiene que ya puedes llevar impermeable, que yo creo que te entra el agua hasta por los ojos y te calas vivo(no es que lo crea es que lo se).
Eso sí, después de una carrera así la satisfacción que te da el llegar a meta no tiene precio, por lo dura que fue, y con toda la gente que se retiró, por caidas, problemas mecánicos o simplemente porque no podían más, algo por otro lado entendible.
En cuanto a nosotros, fuimos 7 los que este año nos decidimos a correr, y aunque hubo caidas, alguna con más malasuerte que otra, 6 terminamos, menos Oske al que se le dobló el manillar y no puedo terminar. En ese terreno no te la puedes jugar con el manillar así, me consta que si no es por eso hubieras acabado. En cuanto al Guille, con el MOCHAZO que se dió, bastante hizo con terminar y encima el 19, con un agujero en la rodilla que daba hasta miedo. El resto todos terminamos unos más alante que otros, como los Pitis, 13 y 14, menudas ratas, Joan y Julio entre ellos y el que escribe estas lineas que entró el 62.
Quiero explicar que a parte de en televisión, nunca había visto a nadie llorar en una carrera, y en esta vi a la primera clasificada fémina y única mujer en terminar, como lloraba como una magdalena. Debía de ser sobre el kilómetro 93, cuando después de pinchar mi rueda delantera la alcancé bajando una trialera y estaba pasándolo muy mal, lloraba y pedía que dejara de llover por favor que no podía más, la ayudé a bajar la bici, y la animé a que continuara, al final de la trialera la estaba esperando un amigo, de no ser así me habría quedado con ella, por que realmente me impacto, me dijo que se iba a sentar y esperaría a que la recogieran, a lo que yo le dije que ni hablar que ahí no se podía quedar. La vi después en meta, y me consta que la acabó, desde aquí mi enhorabuena y la de todas las ratas que forman parte de este blog, creo que oí que se llamaba Carol. Ya quisieran muchos saber sufrir como tú, no se si leerás esto pero FELICIDADES!
Mi enhorabuena a todos!
Hago esta entrada para recordar el día y para que en cuanto me paseis las fotos colgarlas, que valen la pena.
VAYA PALIZÓN, PERO CON UN PAR DE HUEVOS.
LO QUE NO TE MATA TE HACE MÁS FUERTE.

CASSIFICACIÓ
100 KM BTT
"CAMINS DE LES GUILLERIES"
POS. DRS. NOM EQUIP TEMPS

1 185 MILL, LLIBERT METALBIKERS 7H 12' 34"
2 139 LOPEZ EGEA, FRANCISCO TRIBIKE CABRILS 7H 16' 55"
3 170 TRAYTER ALEMANY, MARC COMENÇAL-NORTHWAVE 7H 25' 01"
4 16 DUCH GARZON, MARC A. C.C. MAÇANET 7H 34' 10"
5 141 BUCH BAUTISTA, ORIOL TRIBIKE CABRILS 7H 54' 34"
6 5 BERNAT RALLO, CARLES ALPCROSS 7H 56' 32"
7 155 TURON OLIVE, JOSEP BICIACCION 8H 03' 39"
8 190 VIÑAS, XAVI BICIS ESTEVE 8H 06' 24"
9 152 MOYA ARJANT, JOSEP A. RADIKAL BIKES 8H 10' 21"
10 179 MACIAS GONZALEZ, CARLOS C.T. GRANOLLERS 8H 19' 22"
11 181 SANCHEZ MALLORQUI, RAFAEL ROCA BIKES 8H 28' 05"
12 25 GORDO BUIXO, AMADEU BIKEROMANES 8H 38' 55"
13 168 OLIVER CARRASCO, RAUL PRAT BIKE 8H 39' 55"
14 167 OLIVER CARRASCO, LUIS PRAT BIKE 8H 39' 55"
15 140 PERALBA COSTA, ROGER TRIBIKE CABRILS 8H 44' 07"
16 150 GARZON TRIADO, CARLES RADIKAL BIKES 8H 44' 10"
17 10 MASMITJA FRIGOLA, PERE BICIS ESTEVE 8H 53' 13"
18 183 ARNAU CROSAS, MANEL AMER-HIPRA 8H 54' 15"
19 161 CASTAÑO HERNANDEZ, GUILLERMO PRAT BIKE 8H 57' 28"
20 137 SANCHEZ PEREZ, ANDREU C.C.PLA DE L'ESTANY 8H 59' 34"
21 78 FARRÀS GUTIERREZ, HECTOR E.C. BICIERSPRINT 9H 00' 34"
22 48 PACIOS PUJADO, VICENÇ E.C. BICIERSPRINT 9H 00' 34"
23 114 LOPEZ SERVEN, IGNASI NO CLUB 9H 09' 09"
24 146 VALLES ALMIRALL, XAVIER METALBIKERS 9H 16' 53"
25 39 MAS OLLER, JORDI R.E.M. 9H 21' 50"
26 178 CAPDEVILA ROMERO, XAVI C.E. SERRADELLS 9H 22' 10"
27 13 CAIXAS CASADEMONT, JAUME C.C. PLA ESTANY 9H 28' 55"
28 29 SOLÀ FABREGAS, CARLES ALPCROSS 9H 29' 28"
29 57 THOS FERNANDEZ, JAUME NO CLUB 10H 00' 19"
30 196 PALLARES BORBAIL, ORIOL NO CLUB 10H 00' 40"
31 106 ANGLADA, VICTOR SAM BIKE 10H 02' 40"
32 171 FIGUERAS TORRENT, JOAN C.C. FARNERS 10H 06' 48"
33 125 RECASENS BONADONA, VICENS BTT MEDINA LLAGOSTERA 10H 11' 21"
34 173 JOSEPH CUSACHS, PAU C.C. ARENYS DE MUNT 10H 20' 38"
35 67 BRAGULAT VILA, DAVID MEDINA LLAGOSTERA 10H 22' 29"
36 138 LOPEZ SANCHEZ, HUMBERT TRIBIKE CABRILS 10H 24' 08"
37 174 FERNANDEZ , MIQUEL NO CLUB 10H 25' 43"
38 165 VILAR LOPEZ, ENRIC PLATAN BIKE TEAM 10H 31' 10"
39 77 RODRIGUEZ MEDINA, JAIME MORENITO 10H 31' 51"
40 117 OLIVER PEREZ, JULIO PRAT BIKE 10H 32' 25"
41 116 HERNANDEZ DURAN, JUAN A. PRAT BIKE 10H 32' 25"
42 156 ARENES, XAVI AMER-HIPRA 10H 36' 58"
43 31 MASFERRER ESCAVIAS, MIQUEL ANGEL IMPULSEMEDES BIKE 10H 41' 02"
44 124 ASO CARUAJO, FRANCISCO J. C.C.RATPENAT 10H 41' 56"
45 54 GARCIA CARMONA, JOSE EZEQUIEL C.C.RATPENAT 10H 41' 56"
46 43 LUJAN MIGUEL, PEDRO RATPENAT C.C. 10H 41' 56"
47 74 MARTORI TENA, SANTIAGO NO CLUB 10H 46' 20"
48 182 JUANOLA GUELL, JOSEP SURIA BICIS 10H 51' 37"
49 188 DIAZ DIAZ, GABRIEL SAPPYSPORT 10H 51' 38"
50 119 SEGURA SEGURA, ANTONI SAPPYSPORT 10H 51' 38"
51 122 SIMO PIÑOL, LLUIS MULTIBIKE 786 10H 56' 36"
52 82 CORTINA SUBIRANA, RAMON BARNA POWERS 11H 02' 55"
53 162 PARAREDA VILA, XAVI TORELLO 11H 06' 50"
54 120 MARTINEZ GARCIA, TONI NO CLUB 11H 06' 50"
55 105 TABERNER COSTA, XAVIER NO CLUB 11H 12' 40"
56 34 GARCIA BLANCO, JUAN MANUEL BICIS PRIETO 11H 14' 02"
57 144 PLANELLA CAMPENY, JORDI C.C. MAÇANET 11H 16' 40"
58 123 RABASSEDA COMAS, JOAN REM 11H 16' 40"
59 55 MAS OLLER, LLUIS R.E.M. 11H 16' 40"
60 126 VAL LUCAS, SANTI BASOLI 11H 26' 30"
61 95 FONT SOLA, MARÇAL NO CLUB 11H 36' 05"
62 118 BURGUEÑO SEGOVIA, MARCOS PRAT BIKE 11H 36' 18"
63 69 MOJICA LOPEZ, JORDI G.C. POBLESEC 11H 36' 18"
64 149 VILA SERRAT, ARCADI NO CLUB 11H 40' 57"
65 148 DOMENEC PALAU, JOSEP NO CLUB 11H 40' 57"
66 163 MUÑOZ MOLERO, JUAN A. A.C. PRAT 11H 47' 20"
67 175 CALVO RIERA, FRANCESC BASOLI 11H 50' 40"
68 131 LOPEZ ALTADILL, CAROLINA ALPCROSS 11H 50' 40"
69 160 CULLELL PEIPOCH, JOAN C.C. FARNERS 11H 51' 17"
70 115 MACIAS FRIAS, JOSE A. NO CLUB 12H 14' 24"
71 110 VILA I VILLARONGA, JAUME CAN PIXA RELLISCA 12H 14' 24"

miércoles, 22 de abril de 2009

Tallas ropa PRAT BIKE

Ratas todos aquellos que queráis probaros las tallas para aseguraros de elegir la talla correcta, debéis dirigiros al laboratoriao del Joan(que muy amablemente nos cede), él tiene allí la ropa y os la podéis probar allí mismo(que no se la lleve nadie a casa eh!!! que somos unos pocos e iremos pasando por allí). Supongo que habrá algún tipo de lista, apuntad vuestra talla y listos.
Ah!!Y lo más importante: Ir soltando la pasta cuco !!! Que en esta semana tiene que estar todo listo.
Saludos.

viernes, 10 de abril de 2009

Equipación

Hola a todos!
Como ya sabeis, nos decidimos por Lider para que nos hicieran la equipación, y después de todos los diseños y la votación este ha sido el ganador.
Ahora sólo falta decir qué y qué tallas quiere cada uno, y lo más importante: "AFLOJAR"




jueves, 9 de abril de 2009

Oscar: una nueva rata ha llegado al blog


A ver lo que váis a hacer este fin de semana, yo por lo pronto pongo unas fotos del entreno de esta semana pasada, entrenando con lluvia y tiempo extremo...sóis unas súper ratas.

lunes, 6 de abril de 2009

Se han visto dos bicicletas ...

Alguien ha visto rodar estas dos bicicletas por ciertos parajes, que ya conocéis ...


Los dueños las buscan ya que son un elemento clave en su entrenamiento, si tenéis alguna información poneros en contacto con la Rata Gandula o la Rata Bombera. Habrá recompensa.




Nos han mandado esta foto para que sepamos que fueron en marcha y no subidas en un coche.

jueves, 2 de abril de 2009

Señores del rodillo


Semana de agua, mala para entrenar, ¿es cierto qué las ratas huyen del agua? En algunos casos creo que sí. Pero me consta que están escondidas para no mojarse haciendo rodillo, más de uno. En definitiva, una semana para desempolvar el rodillo y aunque no es lo mismo que salir a rodar, todo depende de como lo hagas,¿eh?RATA GANDULA! Bajaté ya del rodillo y deja de hacer series de 1 minuto que nos conocemos. Para que no estés sólo, yo te apoyo, y he tenido que sacar mi rodillo de mis tiempos de juvenil(buf!cuántos años!), y ponerme al día, aunque poca cosa...